Clique aqui para ver a publicação
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS
EDITAL Nº 39, DE 14 JUNHO DE 2012.
A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 100 da Constituição da República, c/c o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e Resoluções nº 115 e 123 do Conselho Nacional de Justiça, TORNA PÚBLICAS as informações acerca do pagamento da parcela anual de 1/14 (um catorze avos) do exercício financeiro do ano de 2011, referente aos precatórios devidos pelo Estado da Bahia.
1. Histórico.
1.1. Em 6 de abril de 2011, foram publicados, no Diário do Poder Judiciário, os Editais TJBA nº 19 e 20, tornando públicas as principais normas do novo regime jurídico de pagamento de precatórios. Nos aludidos Editais, foram esclarecidos os critérios de elaboração da lista única e os critérios de habilitação dos credores preferenciais.
1.2. Em 10 de junho de 2011, foi publicado, no Diário do Poder Judiciário, o Edital TJBA nº 113, tornando pública a lista única e divulgando a relação dos credores preferenciais regularmente habilitados.
1.3. Em 16 de novembro de 2011, foi publicado, no Diário do Poder Judiciário, o Edital TJBA nº 173, tornando público o pagamento da parcela anual de 1/15 (um quinze avos) do exercício financeiro do ano de 2010, referente aos precatórios devidos pelo Estado da Bahia.
1.4. Em 16 de fevereiro de 2012, foi realizada reunião entre os magistrados integrantes do Comitê Gestor das Contas especiais. Nessa ocasião, foi decidido que: a) em relação à parcela anual de 1/15 (um quinze avos), do exercício financeiro do ano de 2010, o valor destinado à celebração de novos acordos será utilizado observando a regra de unificação das listagens estabelecida para aquele ano; b) a separação das listagens de pagamento será observada para o pagamento da parcela de 1/14 (um quatorze avos) e seguintes, conforme facultado pelo § 1º do art. 9º da Resolução nº 115, do Conselho Nacional de Justiça, com redação conferida pela Resolução nº 123, também do Conselho Nacional de Justiça.
1.5. As deliberações mencionadas no item 1.5. foram publicadas em 21 de março de 2012, no Diário do Poder Judiciário, por meio do do Edital TJBA nº 21/2012.
1.6. A listagem de pagamento constando, apenas, os precatórios oriundos de decisões transitadas em julgado, proferidas por Magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, encontra-se no Anexo I deste Edital.
2. Pagamento da parcela de 1/14 (um catorze avos), referente ao exercício financeiro do ano de 2011.
2.1. Em 27 de dezembro de 2011, o Estado da Bahia realizou o depósito do valor de R$ 48.372.726,45 (quarenta e oito milhões, trezentos setenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), cujo montante relaciona-se ao pagamento dos credores preferenciais regularmente habilitados e da ordem cronológica. Até a presente data, o Estado da Bahia ainda não realizou o depósito do valor relacionado à realização de novos acordos, a seguir especificados:
| Destinação | Valor depositado em 27/12/2011 |
Rendimentos até a data do pagamento – (R$) |
Total – (R$) |
| Preferências e ordem cronológica |
(R$) 48.372.726,45 | R$ 577.177,65 | R$ 48.949.904,10 |
| Acordos | R$ 28.161.656,59 Valor cobrado e ainda não depositado |
2.2. Do valor mencionado no item 2.1., serão utilizados R$ 1.198.441,50 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos quarenta e um reais e cinquenta centavos) para pagamento de créditos preferenciais regularmente habilitados (v. Anexo II).
2.3. O precatório que ocupa a 4ª posição da lista cronológica (v. Anexo I), após o pagamento da parcela de 1/14 (um catorze avos), passará a ocupar a 1ª (primeira) posição.
2.3.1. Eventuais dúvidas acerca da montagem da lista cronológica de pagamento de precatórios serão dirimidas mediante consulta aos Editais TJBA nº 19 e 20/2011, publicados no DPJ de 6 de abril de 2011.
2.4. Por força da inexistência de convênio entre o Estado da Bahia e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como por força da antiguidade dos fatos geradores, não será realizada retenção de tributos sobre o pagamento dos precatórios; apenas serão encaminhados relatórios à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Nacional de Justiça.
2.5. O valor cobrado, a ser oportunamente disponibilizado pelo Estado da Bahia para a realização de novos acordos, é inferior ao valor disponível para pagamento das preferências e da ordem cronológica, em razão de o Estado da Bahia vir efetuando o pagamento de parcelas de acordos celebrados nos anos anteriores, fato que consome parte do valor destinado à celebração de novos acordos.
2.6. O valor mencionado na tabela do item 2.1., destinado à celebração de novos acordos, será oportunamente empregado, à medida que houver a realização de novas conciliações entre o devedor e os credores, ou para a finalidade do art. 24 da Resolução nº 115, do Conselho Nacional de Justiça.
2.6.1. Os rendimentos gerados pelos valores depositados nas contas especiais serão utilizados para o pagamento de precatórios, bem como terão a mesma destinação quaisquer outros valores residuais existentes nas contas especiais.
2.6.2. O valor apurado, correspondente às diferenças das parcelas de 1/15 (um quinze avos) e de 1/14 (um catorze avos), dos exercícios de 2010 e 2011, terá o seu pagamento oportunamente requisitado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à Entidade Federativa Devedora.
2.7. Os precatórios em relação aos quais existe impugnação de valor pendente de decisão serão objeto de pagamento parcial, realizando-se, por seu turno, o valor incontroverso, permanecendo o valor controvertido depositado em conta judicial, com rendimentos, até que a impugnação seja decidida.
Salvador, 14 de junho de 2012.
DES. MARIO ALBERTO HIRS
PRESIDENTE
Anexo I – Lista – Estado da Bahia
| Ordem | Nº do Precatório | Exequente | Data de Recebimento | Natureza |
| 1 | 0000340-03.1998.805.0000 – 0 | TERRABRAS Terraplanagens do Brasil S/A |
28/07/1998 | Comum |
| 2 | 0001981-40.2009.805.0000 – 0 | Roberto Ferreira Caldas | 01/07/1999 | Alimentar |
| 3 | 0000084-26.1999.805.0000 – 0 | CM – Machado e Engenharia Ltda | 07/06/1999 | Comum |
| 4 | 0002913-77.1999.805.0000 – 0 | TERRABRAS Terraplanagens do Brasil S/A |
23/06/1999 | Comum |
| 5 | 0000374-41.1999.805.0000 – 0 | Construtora Ribeiro Lima Ltda | 07/01/2000 | Comum |
| 6 | 0005086-40.2000.805.0000 – 0 | SETEL Serviços de Terraplenagem e Empreendimentos Ltda |
05/06/2001 | Comum |
| 7 | 0001253-77.2001.805.0000 – 0 | TECEL Terraplenagem Construção e Estradas Ltda |
05/06/2001 | Comum |
| 8 | 0002739-97.2001.805.0000 – 0 | Sinal Construtora Ltda | 26/06/2001 | Comum |
| 9 | 0000175-48.2001.805.0000 – 0 | Construtora Barreto Velame Ltda | 29/06/2001 | Comum |
| 10 | 0000284-62.2001.805.0000 – 0 | Sinal Construtora Ltda | 30/10/2001 | Comum |
| 11 | 0000489-57.2002.805.0000 – 0 | EIT – Empresa Industrial Técnica S/A | 20/05/2002 | Comum |
| 12 | 0000001-05.2002.805.0000 – 0 | Sinal Construtora Galvão Ltda | 20/05/2002 | Comum |
| 13 | 0000510-33.2002.805.0000 – 0 | EMPATE Empresa de Pavimentação e Terraplenagem Ltda e Outros |
20/05/2002 | Comum |
| 14 | 0000096-35.2002.805.0000 – 0 | Sinal Construtora Galvão Ltda | 20/05/2002 | Comum |
| 15 | 0000730-65.2001.805.0000 – 0 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 20/05/2002 | Comum |
| 16 | 0000550-15.2002.805.0000 – 0 | EIT – Empresa Industrial Técnica | 28/05/2002 | Comum |
| 17 | 0000621-17.2002.805.0000 – 0 | Construtora Barreto Velame Ltda | 28/05/2002 | Comum |
| 18 | 0000035-14.2001.805.0000 – 0 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 28/05/2002 | Comum |
| 19 | 0000734-05.2001.805.0000 – 0 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 28/05/2002 | Comum |
| 20 | 0000504-26.2002.805.0000 – 0 | Sinal Construtora Ltda | 28/05/2002 | Comum |
| 21 | 0000224-55.2002.805.0000 – 0 | Cunha Guedes e Cia Ltda | 28/05/2002 | Comum |
| 22 | 0000729-80.2001.805.0000 – 0 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 28/05/2002 | Comum |
| 23 | 0000136-03.1991.805.0000- 0 | IAPAS | 03/06/2002 | Comum |
| 24 | 0000682-72.2002.805.0000 – 0 | Viriato Cardoso Construções e Projetos | 18/06/2002 | Comum |
| 25 | 0000787-49.2002.805.0000 – 0 | Sinal Construtora Ltda | 22/07/2002 | Comum |
| 26 | 0000876-72.2002.805.0000 – 0 | INSS | 07/08/2002 | Comum |
| 27 | 0000031-06.2003.805.0000 – 0 | Pedro Paulo Volpini | 15/04/2003 | Alimentar |
| 28 | 0001462-12.2002.805.0000 – 0 | Transportes Paganini Ltda | 02/01/2003 | Comum |
| 29 | 0001122-68.2002.805.0000 – 0 | EMPATE Empresa de Pavimentação e Terraplenagem Ltda e Outros |
02/01/2003 | Comum |
| 30 | 0001123-53.2002.805.0000 – 0 | Viriato Cardoso Construções e Projetos Ltda | 11/04/2003 | Comum |
| 31 | 0001536-66.2002.805.0000 – 0 | Construtora Norberto Odebrecht S/A | 11/04/2003 | Comum |
| 32 | 0017660-80.2009.805.0000-0 | FG Construções e Estradas Ltda | 29/04/2003 | Comum |
| 33 | 0000370-62.2003.805.0000 – 0 | Viriato Cardoso Construções e Projetos Ltda | 21/05/2003 | Comum |
| 34 | 0000688-79.2002.805.0000 – 0 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 02/06/2003 | Comum |
| 35 | 0001260-35.2002.805.0000 – 0 | Viriato Cardoso Construções e Projetos S/A | 02/06/2003 | Comum |
| 36 | 0000719-02.2002.805.0000 – 0 | EIT – Empresa Industrial Técnica S/A | 18/06/2003 | Comum |
| 37 | 0004452-73.2002.805.0000 – 0 | Nilzete Azevedo Deiró e Outros | 30/06/2004 | Alimentar |
| 38 | 0001159-95.2002.805.0000 – 0 | EIT – Empresa Industrial Técnica | 12/02/2004 | Comum |
| 39 | 0000724-24.2002.805.0000 – 0 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 07/06/2004 | Comum |
| 40 | 0001471-66.2005.805.0000 – 0 | Cristiane Nolasco Monteiro do Rego | 10/08/2005 | Alimentar |
| 41 | 0000288-36.2000.805.0000 – 0 | Cristiane Nolasco Monteiro do Rego | 10/08/2005 | Alimentar |
| 42 | 0000209-23.2001.805.0000 – 0 | INSS | 14/06/2005 | Comum |
| 43 | 0001695-04.2005.805.0000 – 0 | INSS | 19/09/2005 | Comum |
| 44 | 0001905-55.2005.805.0000 – 0 | INSS | 03/11/2005 | Comum |
| 45 | 0008180-44.2010.805.0000 – 0 | Ismar lobão Vieira | 22/08/2006 | Alimentar |
| 46 | 0006384-57.2006.805.0000 – 0 | Francisco de Faro Franco | 24/08/2006 | Alimentar |
| 47 | 0006321-32.2006.805.0000 – 0 | Narciso Ramos de Oliveira | 28/08/2006 | Alimentar |
| 48 | 0001596-97.2006.805.0000 – 0 | Manoel Cezar Carneiro de Almeida e Outros | 01/11/2006 | Alimentar |
| 49 | 0000072-65.2006.805.0000 – 0 | Construtora e Pavimentadora Sérvia Ltda | 13/02/2006 |
Comum |
| 50 | 0000509-09.2006.805.0000 – 0 | Construtora e Pavimentadora Sérvia Ltda | 25/04/2006 | Comum |
| 51 | 0001211-52.2006.805.0000 – 0 | Góes – Cohabita Construções Sá | 22/08/2006 | Comum |
| 52 | 0006267-66.2006.805.0000 – 0 | EIT – Empresa Industrial Técnica | 24/08/2006 | Comum |
| 53 | 0001318-33.2005.805.0000 – 0 | Construtora e Pavimentadora Sérvia Ltda | 24/08/2006 | Comum |
| 54 | 0005062-02.2006.805.0000 – 0 | IBR – Instituto Brandão de Reabilitação Ltda | 29/09/2006 | Comum |
| 55 | 0002054-17.2006.805.0000 – 0 | José Mauro Chagas | 15/01/2007 | Alimentar |
| 56 | 0011210-29.2006.805.0000 – 0 | Francisco de Faro Franco | 15/01/2007 | Alimentar |
| 57 | 0011152-26.2006.805.0000 – 0 | Narciso Ramos de Oliveira | 15/01/2007 | Alimentar |
| 58 | 0000515-79.2007.805.0000 – 0 | Nildes Embiruçu Magalhães | 16/04/2007 | Alimentar |
| 59 | 0001218-10.2007.805.0000 – 0 | Maria Correia Gavião e Outra | 04/06/2007 | Alimentar |
| 60 | 0001318-62.2007.805.0000 – 0 | José Zacarias de Santana e Outros | 25/06/2007 | Alimentar |
| 61 | 0009596-52.2007.805.0000 – 0 | Hugo Amaral Villarpando | 29/06/2007 | Alimentar |
| 62 | 0017420-91.2009.805.0000 – 0 | Reginaldo Reis da Silva | 23/07/2007 | Alimentar |
| 63 | 0006452-07.2006.805.0000 – 0 | Almiro Cezimbra Tavares e Outros | 22/08/2007 | Alimentar |
| 64 | 0011495-85.2007.805.0000 – 0 | Antônio Carlos Silva Mendes da Costa | 17/09/2007 | Alimentar |
| 65 | 0011328-68.2007.805.0000 – 0 | Jorge Falcão dos Santos | 17/09/2007 | Alimentar |
| 66 | 0011247-22.2007.805.0000 – 0 | Francisco José Paz | 17/09/2007 | Alimentar |
| 67 | 0014890-17.2009.805.0000 – 0 | Osvaldo Tavares Pacheco | 17/09/2007 | Alimentar |
| 68 | 0012103-83.2007.805.0000 – 0 | Narciso Ramos de Oliveira e Outro | 17/09/2007 | Alimentar |
| 69 | 0011632-67.2007.805.0000 – 0 | Alcyone Amaro de Aragão e Outros | 17/09/2007 | Alimentar |
| 70 | 0004638-23.2007.805.0000 – 0 | EIT – Empresa Industrial Técnica S/A | 15/01/2007 | Comum |
| 71 | 0007383-73.2007.805.0000 – 0 | Espolio de Jenny Soares de Vasconcelos | 19/04/2007 | Comum |
| 72 | 0000775-59.2007.805.0000 – 0 | Cepel Construtora Ltda | 21/05/2007 | Comum |
| 73 | 0000925-40.2007.805.0000 – 0 | Amorim Barreto Engenharia Ltda | 21/05/2007 | Comum |
| 74 | 0001023-25.2007.805.0000 – 0 | Cm Machado Engenharia Ltda | 29/06/2007 | Comum |
| 75 | 0009842-48.2007.805.0000 – 0 | Concic Engenharia S/A | 29/06/2007 | Comum |
| 76 | 0002671-40.2007.805.0000 – 0 | Construtora Barreto Velame | 17/09/2007 | Comum |
| 77 | 0013117-05.2007.805.0000 – 0 | Amilcar Olympio Telles de Azevedo | 28/01/2008 | Alimentar |
| 78 | 0006567-91.2007.805.0000 – 0 | Paulo Cezar Dantas de Almeida | 21/02/2008 | Alimentar |
| 79 | 0006147-52.2008.805.0000 – 0 | Antônio Boesch Adorno | 21/02/2008 | Alimentar |
| 80 | 0015245-61.2008.805.0000 – 0 | Herbert Diamantino de Oliveira | 12/05/2008 | Alimentar |
| 81 | 0015238-69.2008.805.0000 – 0 | Genivaldo Silva das Neves e Outros | 14/05/2008 | Alimentar |
| 82 | 0011630-29.2009.805.0000 – 0 | Reodomério Cardoso Mata | 03/06/2008 | Alimentar |
| 83 | 0011586-10.2009.805.0000 – 0 | Marcos Leal Teixeira e Outros | 11/06/2008 | Alimentar |
| 84 | 0015311-41.2008.805.0000 – 0 | Valter Souza Moraes Sarmento e Outros | 11/06/2008 | Alimentar |
| 85 | 0015318-33.2008.805.0000 – 0 | Jayme Carvalho | 19/06/2008 | Alimentar |
| 86 | 0015322-70.2008.805.0000 – 0 | Agenor de Souza Santos Sampaio Neto | 01/07/2008 | Alimentar |
| 87 | 0015326-10.2008.805.0000 – 0 | Carlos Fernando Araújo Leal | 01/07/2008 | Alimentar |
| 88 | 0015333-02.2008.805.0000 – 0 | Agenor de Souza Santos Sampaio Neto | 01/07/2008 | Alimentar |
| 89 | 0015331-32.2008.805.0000 – 0 | Geraldo de Oliveira Souza | 01/07/2008 | Alimentar |
| 90 | 0015325-25.2008.805.0000 – 0 | Deracy Villas Boas Sousa | 01/07/2008 | Alimentar |
| 91 | 0015321-85.2008.805.0000 – 0 | Antônio Mendes Vilela e Outros | 01/07/2008 | Alimentar |
| 92 | 0016256-28.2008.805.0000 – 0 | Adilson Pinto de Freitas e Outros | 20/08/2008 | Alimentar |
| 93 | 0015357-30.2008.805.0000 – 0 | Arivaldo Sales Legal | 20/08/2008 | Alimentar |
| 94 | 0015362-52.2008.805.0000 – 0 | Evangivaldo Nonato de Araújo | 20/08/2008 | Alimentar |
| 95 | 0015358-15.2008.805.0000 – 0 | Guiovaldo Silva | 20/08/2008 | Alimentar |
| 96 | 0015369-44.2008.805.0000 – 0 | João Ribeiro dos Santos | 20/08/2008 | Alimentar |
| 97 | 0011617-30.2009.805.0000 – 0 | Roberto de Oliveira Aranha | 20/08/2008 | Alimentar |
| 98 | 0011608-68.2009.805.0000 – 0 | Roberto de Oliveira Aranha | 20/08/2008 | Alimentar |
| 99 | 0011629-44.2009.805.0000 – 0 | Roberto de Oliveira Aranha | 20/08/2008 | Alimentar |
| 100 | 0011622-52.2009.805.0000 – 0 | Roberto de Oliveira Aranha | 20/08/2008 | Alimentar |
| 101 | 0011618-15.2009.805.0000 – 0 | Roberto de Oliveira Aranha | 20/08/2008 | Alimentar |
| 102 | 0011606-98.2009.805.0000 – 0 | Roberto Rodrigues Alves | 20/08/2008 | Alimentar |
| 103 | 0015351-23.2008.805.0000 – 0 | Agnaldo Pinheiro de Oliveira | 02/09/2008 | Alimentar |
| 104 | 0016356-80.2008.805.0000 – 0 | Itamir Antonio Dunham Casal | 02/09/2008 | Alimentar |
| 105 | 0015371-14.2008.805.0000 – 0 | Jose Marques da Silva Lins e Outros | 02/09/2008 | Alimentar |
| 106 | 0015404-04.2008.805.0000 – 0 | Abel Zacarias da Cunha e Outros | 11/09/2008 | Alimentar |
| 107 | 0018278-59.2008.805.0000 – 0 | Delhi de Souza Alakija e Outros | 30/10/2008 | Alimentar |
| 108 | 0015464-74.2008.805.0000 – 0 | Eliana Maria de Souza Silva Fontes | 30/10/2008 | Alimentar |
| 109 | 0016789-84.2008.805.0000 – 0 | Virginia Maria Albuquerque da Silva | 30/10/2008 | Alimentar |
| 110 | 0015564-29.2008.805.0000 – 0 | Espólio de Walney de Brito Pessoa | 15/12/2008 | Alimentar |
| 111 | 0018899-22.2009.805.0000 – 0 | Mary Borges de Brito | 12/05/2008 | Comum |
| 112 | 0000697-31.2008.805.0000 – 0 | Construtora e Pavimentadora Sérvia Ltda | 12/05/2008 | Comum |
| 113 | 0015302-79.2008.805.0000 – 0 | Bernardo Sabino Bastos | 19/06/2008 | Comum |
| 114 | 0015323-55.2008.805.0000 – 0 | Maria Suely Martins Sá Nunes | 01/07/2008 | Comum |
| 115 | 0015334-84.2008.805.0000 – 0 | Delcy Martins Sá Campelo | 01/07/2008 | Comum |
| 116 | 0015329-62.2008.805.0000 – 0 | Espólio de Hézio Rocha Lemos | 01/07/2008 | Comum |
| 117 | 0015332-17.2008.805.0000 – 0 | Noely Martins Sá Moura | 01/07/2008 | Comum |
| 118 | 0002543-83.2008.805.0000 – 0 | Cepel Construtora Ltda | 02/09/2008 | Comum |
| 119 | 0015527-02.2008.805.0000 – 0 | Antonio Fonseca da Paz | 10/11/2008 | Comum |
| 120 | 0004234-35.2008.805.0000 – 0 | Carlos Alberto Lopes de Athayde | 10/11/2008 | Comum |
| 121 | 0015582-50.2008.805.0000 – 0 | Jose Dantas de Andrade Filho | 16/02/2009 | Alimentar |
| 122 | 0015584-20.2008.805.0000 – 0 | Jose de Santana | 16/02/2009 | Alimentar |
| 123 | 0008588-69.2009.805.0000 – 0 | Flodoaldo Caldas Medeiros de Azevedo e Outros | 16/04/2009 | Alimentar |
| 124 | 0008593-91.2009.805.0000 – 0 | Zilah de Araújo Góes | 16/04/2009 | Alimentar |
| 125 | 0002742-42.2007.805.0000 – 0 | Ciro Kumode e Outros | 11/05/2009 | Alimentar |
| 126 | 0013670-81.2009.805.0000 – 0 | Espolio de Antonio Souza do nascimento | 11/05/2009 | Alimentar |
| 127 | 0000985-42.2009.805.0000 – 0 | Nivaldo Mendes dos Santos | 16/06/2009 | Alimentar |
| 128 | 00016906-41.2009.805.0000-0 | Gustavo Antonio Jonde Monteiro e Outros | 17/06/2009 | Alimentar |
| 129 | 0007872-42.2009.805.0000 – 0 | Jorge Santos Rocha | 17/06/2009 | Alimentar |
| 130 | 0008980-09.2009.805.0000 – 0 | Ângela Cristina Tenório de Albuquerque Costa | 01/07/2009 | Alimentar |
| 131 | 0008199-84.2009.805.0000 – 0 | Ulisses Cambuí Lima | 01/07/2009 | Alimentar |
| 132 | 0008509-90.2009.805.0000 – 0 | Orlando Silva Alves | 09/03/2009 | Comum |
| 133 | 0008594-76.2009.805.0000 – 0 | Alimentar Refeições Coletivas Ltda. | 16/04/2009 | Comum |
| 134 | 0008592-09.2009.805.0000-0 | Locadora São José Ltda | 16/04/2009 | Comum |
| 135 | 0008724-66.2009.805.0000 – 0 | Elma Sidney Rodrigues Ferreira e Outros | 17/06/2009 | Comum |
Anexo II – Credores preferenciais – Estado da Bahia
| Ordem | Nº DO PRECATÓRIO | EXEQUENTE |
| 1 | 0008980-09.2009.805.0000-0 | Angela Cristina Tenorio de Albuquerque Costa |
| 2 | 0015584-20.2008.805.0000-0 | Jose de Santana |
| 3 | 0008593-91.2009.805.0000-0 | Zilah de Araujo Goes |
| 4 | 0001318-62.2007.805.0000-0 | Maria de Lourdes Dantas |
| 5 | Almiralice Ribeiro de Vasconcelos | |
| 6 | Euripedes Brito Cunha | |
| 7 | 0015325-25.2008.805.0000-0 | Deracy Villas Boas Sousa |
| 8 | 0018278-59.2008.805.0000-0 | Edson Souza Ferreira |
| 9 | 0009596-52.2007.805.0000-0 | Manoel Fausto Filho |
| 10 | 0015464-74.2008.805.0000-0 | Eliana Maria De Souza Silva Fontes |
| 11 | 0015238-69.2008.805.0000-0 | Genivaldo Silva das Neves |
| 12 | Anatália Soares da Silva Neves | |
| 13 | 0006452-07.2006.805.0000-0 | Almiro Cezimbra Tavares |
| 14 | 0016789-84.2008.805.0000-0 | Virginia Maria Albuquerque da Silva |
| 15 |
0001596-97.2006.805.0000-0
|
Albino de Almeida Azevedo |
| 16 | Carlos Simoes Santana | |
| 17 | Célio Jose da Silva | |
| 18 | Elisabeth Régis D’albuquerque | |
| 19 | Fernando Antonio Santos Padre | |
| 20 | Gerson da Silva Motta | |
| 21 | Ivan Costa Kalil | |
| 22 | João Augusto de Souza Neto | |
| 23 | Joao Bosco Soares dos Santos | |
| 24 | Jose Carlos de Souza Freire | |
| 25 | Luzinete Maria da Silva | |
| 26 | Magdala Rosa Wolney de Carvalho Schimidt | |
| 27 | Natanael Cordeiro Coutinho | |
| 28 | Roquelina de Jesus | |
| 29 | Sandoval de Souza Vasconcelos Amaral | |
| 30 | Silas Passos Nogueira | |
| 31 | Vera Maria Pinto de Oliveira |